Was will diese Initiative?
Diese Initiative soll die Listenverbindungen auf eine Liste beschränken, damit dem Wähler wieder eine Übersicht bei den Kantonsratswahlen geboten wird. Mit der jetzigen Listenflut ist keine Transparenz mehr möglich!
Diese Initiative betrifft nur die Kantonsinternen Wahlen und greifen nicht auf die Nationalen Wahlen zu.
Das Parlament des Kantons Luzern sowie unsere kommunalen Parlamente werden im Proporzwahlrecht gewählt, welches Listenverbindungen sowieUnterlistenverbindungen ermöglicht. Durch diese Verbindungen werden die Wahlvorschläge zusammengeführt und bei der ersten Auszählung als eine einzige Wahlliste behandelt, was die Chancen auf Zusatzmandateinnerhalb der Verbindungen erheblich erhöht.
War früher die Anzahl an Listenverbindungen noch überschaubar, nahm die Listenflut von Wahl zu Wahl kontinuierlich zu.
Allein im Wahlkreis Luzern Stadt, gab es bei den Kantonsratswahlen 2023 bei sechs Stammlisten insgesamt 44 Listenverbindungen und 10 Unterlistenverbindungen.
Wahlen müssen fair und einfach zu verstehen sein. Eine Demokratie braucht Transparenz
Die zunehmende Flut an Listenverbindungen und Unterlistenverbindungen hat in den letzten Jahren derart stark zugenommen, dass die Übersichtlichkeit unseres Wahlsystems verloren gegangen ist. Dies trägt nicht zu einem transparenten Wahlsystem für unsere Wählerinnen und Wähler bei. Es besteht die Möglichkeit, dass jemand, der eigentlich die Partei A wählen möchte, unbeabsichtigt der Partei B, C usw. zu einem Zusatzmandat verhilft, ohne sich dessen bewusst zu sein. Viele Stimmberechtigte verzichten mittlerweile auf den Gang zur Wahlurne, da infolgeder Listenflut die Übersichtlichkeit verloren geht!
Das heutige Wahlsystem welches Listenverbindungen und Unterlistenverbindungen auf kantonaler und kommunaler Ebene ermöglicht, ist kompliziert, nicht fair und intransparent. Mit der Gesetzesinitiative zur Beschränkung auf eine Listenverbindung gleicher Bezeichnung,
wird unser Wahlsystem wieder verständlich, fair, demokratischund transparent.
Hier Beispiele aus vergangenen Kantonsratswahlen:
2011
(6 Parteien mit 10 Listenverbindungen / 3 Unterlisten)
Kantonsratswahlen: Eingegangene Listenverbindungen 2011 | ||
Kanton Luzern | ||
Liste | Listenverbindungen mit | Unterlistenverbindungen mit |
Mitte | ||
SVP | AS | |
FDP | 60+ | |
SP | Grüne, JG, Juso, SPSE | Juso, SPSE |
Grüne | SP, Juso, SPSE | JG |
GLP | ProW | |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Kantonsratswahlen Kanton Luzern |
2015
(6 Parteien mit 39 Listenverbindungen /11 Unterlisten)
Liste | Listenverbindungen mit | Unterlistenverbindungen mit |
Luzern-Stadt | ||
CVP | BDP | – |
SVP | – | – |
FDP | JFLU | – |
SP | Grüne, JG, Juso, SPSE | Juso, SPSE |
Grüne | SP, Juso, SPSE, JG | JG |
GLP | PT, EVP und JGLP | JGLP |
Luzern-Land | ||
CVP | JCVP und BDP | JCVP |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, JG, Juso | Juso |
Grüne | SP, Juso, JG | JG |
GLP | EVP | – |
Hochdorf | ||
CVP | JCVP und BDP | JCVP |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, JG, Juso | Juso |
Grüne | SP, Juso, JG | JG |
GLP | – | – |
Sursee | ||
CVP | JCVP und BDP | JCVP |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | – | – |
Grüne | GLP | – |
GLP | Grüne | – |
Willisau | ||
CVP | – | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne | – |
Grüne | SP | – |
GLP | – | – |
Entlebuch | ||
CVP | JCVP | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne | – |
Grüne | SP | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Kantonsratswahlen Kanton Luzern |
2019
(6 Parteien mit 82 Listenverbindungen / 12 Unterlisten)
Kantonsratswahlen: Eingegangene Listenverbindungen 2019 | ||
Kanton Luzern | ||
Liste | Listenverbindungen mit | Unterlistenverbindungen mit |
Luzern-Stadt | ||
CVP | JCVP, EVP | JCVP |
SVP | FDP, JFLU | – |
FDP | SVP, JFLU | JFLU |
SP | Grüne, GLP, JG, SPSE, JUSO,IP, JGLP, BDP, SP60+, JBDP | JUSO, SPSE, SP60+ |
Grüne | SP, GLP, JG, SPSE, JUSO, IP, JGLP, BDP, SP60+, JBDP | JG |
GLP | Grüne, SP, JG, SPSE, JUSO, IP, JGLP, BDP, SP60+, JBDP | JGLP |
Luzern-Land | ||
CVP | JCVP | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, GLP, JG, JUSO | JUSO |
Grüne | SP, GLP, JG, JUSO | JG |
GLP | Grüne, SP, JG, JUSO | – |
Hochdorf | ||
CVP | FDP | – |
SVP | – | – |
FDP | CVP | – |
SP | Grüne, GLP, JG, JUSO | JUSO |
Grüne | SP, GLP, JG, JUSO | JG |
GLP | Grüne, SP, JG, JUSO | – |
Sursee | ||
CVP | JCVP | . |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, GLP, JG, BDP | – |
Grüne | SP, GLP, JG, BDP | JG |
GLP | Grüne, SP, JG, BDP | – |
Willisau | ||
CVP | – | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne | – |
Grüne | SP | – |
Entlebuch | ||
CVP | JCVP | – |
SVP | JSVP | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne | – |
Grüne | SP | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Kantonsratswahlen Kanton Luzern |
2023
(7 Parteien mit 105 Listenverbindungen / 19 Unterlisten)
Kantonsratswahlen: Eingegangene Listenverbindungen 2023 | ||
Kanton Luzern | ||
Liste | Listenverbindungen mit | Unterlistenverbindungen mit |
Luzern-Stadt | ||
Mitte | SVP, GLP, FDP, JGLP, JMitte, FDPZuk, FDPErf, WTMitte | JMitte, WTMitte |
SVP | Mitte, GLP, FDP, JGLP, JMitte, FDPZuk, FDPErf, WTMitte | – |
FDP | SVP, Mitte, GLP, JGLP, JMitte, FDPZuk, FDPErf, WTMitte | FDPZuk, FDPErf |
SP | Grüne, JG, SPSE, SP60+, JUSO, nmGrüne | SPSE, SP60+, JUSO |
Grüne | SP, JG, SPSE, SP60+, JUSO, nmGrüne | JG, nmGrüne |
GLP | SVP, Mitte, FDP, JGLP, JMitte, FDPZuk, FDPErf, WTMitte | JGLP |
Luzern-Land | ||
Mitte | JMitte | – |
SVP | – | – |
FDP | ||
SP | Grüne, GLP, JG, JGLP, JUSO, GrüneUnt | JUSO |
Grüne | SP, GLP, JG, JGLP, JUSO, GrüneUnt | JG, GrüneUnt |
GLP | SP, Grüne, JG, JGLP, JUSO, GrüneUnt | JGLP |
EVP | – | – |
Hochdorf | ||
Mitte | FDP | – |
SVP | – | – |
FDP | Mitte | – |
SP | Grüne, GLP, JG, JUSO | JUSO |
Grüne | SP, GLP, JG, JUSO | JG |
GLP | SP, Grüne, JG, JUSO | – |
Sursee | ||
Mitte | GenMitte | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, GLP, JG, JUSO, GrüneKuG | JUSO |
Grüne | SP, GLP, JG, JUSO, GrüneKuG | JG, GrüneKuG |
GLP | SP, Grüne, JG, JUSO, GrüneKuG | – |
Willisau | ||
Mitte | JMitte, Mitte60+ | – |
SVP | – | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne, GLP | – |
Grüne | SP, GLP | – |
GLP | SP, Grüne | – |
Entlebuch | ||
Mitte | JMitte | – |
SVP | JSVP | – |
FDP | – | – |
SP | Grüne | – |
Grüne | SP | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Kantonsratswahlen Kanton Luzern |